透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥39.9/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥102.9/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥207.9/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥270.9/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥81.9/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥144.9/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥270.9/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥312.9/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥417.9/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥522.9/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥417.9/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥1047.9/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥60.9/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥81.9/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥102.9/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥144.9/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥165.9/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥228.9/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥8.66/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥39.9/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥102.9/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥207.9/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥417.9/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥837.9/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥1782.9/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥417.9/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥627.9/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥523.95/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥628.95/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥838.95/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥2728.95/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥837.9/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥5.25/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥6.83/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥8.4/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥13.65/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥17.33/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥25.2/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥2.45/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥5.07/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥8.58/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥17.33/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥26.07/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥34.83/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥13.83/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥17.33/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥26.07/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥34.83/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥43.58/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥52.32/月 | 选购 |
| 国内Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥1.58/月 | 选购 |
| 国内Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥3.15/月 | 选购 |
| 国内Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥5.07/月 | 选购 |
| 香港Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥3.33/月 | 选购 |
| 香港Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥5.07/月 | 选购 |
| 香港Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥7.7/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥24.5/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥26.25/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥13.83/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥17.33/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥26.07/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥2.45/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .com | ¥82.95/年 | ¥93.45/年 | 注册 |
| .cn | ¥30.45/年 | ¥39.9/年 | 注册 |
| .cc | ¥27.3/年 | ¥71.4/年 | 注册 |
| .biz | ¥50.4/年 | ¥124.95/年 | 注册 |
| .info | ¥24.15/年 | ¥184.8/年 | 注册 |
| .wang | ¥33.6/年 | ¥53.55/年 | 注册 |
| .xyz | ¥14.7/年 | ¥102.9/年 | 注册 |
| .mobi | ¥50.4/年 | ¥249.9/年 | 注册 |
| .tv | ¥210/年 | ¥220.5/年 | 注册 |
| .hk | ¥102.9/年 | ¥165.9/年 | 注册 |
| .tw | ¥134.4/年 | ¥144.9/年 | 注册 |
| .name | ¥102.9/年 | ¥113.4/年 | 注册 |
| .asia | ¥17.85/年 | ¥102.9/年 | 注册 |
| .in | ¥123.9/年 | ¥123.9/年 | 注册 |
| .net | ¥89.25/年 | ¥102.9/年 | 注册 |
| .me | ¥44.1/年 | ¥128.1/年 | 注册 |
| .tel | ¥313.95/年 | ¥324.45/年 | 注册 |
| .la | ¥134.4/年 | ¥155.4/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥84/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .co | ¥220.5/年 | ¥220.5/年 | 注册 |
| .im | ¥682.5/年 | ¥693/年 | 注册 |
| .top | ¥13.65/年 | ¥32.55/年 | 注册 |
| .pw | ¥10.5/年 | ¥123.9/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥30.45/年 | ¥45.15/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥30.45/年 | ¥45.15/年 | 注册 |
| .org | ¥61.95/年 | ¥102.9/年 | 注册 |
| .love | ¥27.3/年 | ¥186.9/年 | 注册 |
| .red | ¥39.9/年 | ¥134.4/年 | 注册 |
| .work | ¥14.7/年 | ¥33.6/年 | 注册 |
| .pro | ¥32.55/年 | ¥135.45/年 | 注册 |
| .xin | ¥103.95/年 | ¥114.45/年 | 注册 |
| .cyou | ¥8.4/年 | ¥50.4/年 | 注册 |
| .shop | ¥10.5/年 | ¥267.75/年 | 注册 |
| .store | ¥13.65/年 | ¥144.9/年 | 注册 |
| .gold | ¥40.95/年 | ¥80.85/年 | 注册 |
| .fans | ¥25.2/年 | ¥79.8/年 | 注册 |
| .host | ¥29.4/年 | ¥90.3/年 | 注册 |
| .tax | ¥34.65/年 | ¥80.85/年 | 注册 |
| .buzz | ¥9.45/年 | ¥219.45/年 | 注册 |
| .fund | ¥42/年 | ¥80.85/年 | 注册 |
| .help | ¥32.55/年 | ¥186.9/年 | 注册 |
| .club | ¥12.6/年 | ¥131.25/年 | 注册 |
| .vip | ¥33.6/年 | ¥39.9/年 | 注册 |
| .site | ¥10.5/年 | ¥123.9/年 | 注册 |
| .online | ¥15.75/年 | ¥134.4/年 | 注册 |
| .com | ¥81.9/年 | ¥98.7/年 | 注册 |
| .公司 | ¥40.95/年 | ¥103.95/年 | 注册 |
| .中国 | ¥40.95/年 | ¥103.95/年 | 注册 |
| .网络 | ¥40.95/年 | ¥103.95/年 | 注册 |
| .ltd | ¥28.35/年 | ¥57.75/年 | 注册 |
| .link | ¥60.9/年 | ¥60.9/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥34.65/年 | ¥39.9/年 | 注册 |
| .group | ¥11.55/年 | ¥80.85/年 | 注册 |
| .信息 | ¥141.75/年 | ¥141.75/年 | 注册 |
| .run | ¥25.2/年 | ¥80.85/年 | 注册 |
| .live | ¥25.2/年 | ¥80.85/年 | 注册 |
| .cool | ¥47.25/年 | ¥81.9/年 | 注册 |
| .cloud | ¥18.9/年 | ¥176.4/年 | 注册 |
| .tech | ¥12.6/年 | ¥105/年 | 注册 |
| .fun | ¥12.6/年 | ¥207.9/年 | 注册 |
| .zone | ¥25.2/年 | ¥80.85/年 | 注册 |
| .icu | ¥210/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .ink | ¥210/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .art | ¥210/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .ren | ¥210/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .fit | ¥210/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .pub | ¥210/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .kim | ¥210/年 | ¥315/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
在线客服
售前咨询 售后支持
联系我们
全国服务热线 400-000-0000